
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/
XMQ6106AGFCEV系列氢燃料城市客车配置表 | ||||
车型 信息 | 车型系列 | 最大座位数 | 额定载客 | |
XMQ6106AGFCEV | 39+1 | 88/22-40,78/22-40 | ||
基本 参数 | 长宽高(mm) | 10500*2550*3400,3460 | 总质量(kg) | 18000 |
轴距(mm) | 5100 | 整备质量(kg) | 11800,12500 | |
项 目 | 标 准 配 置 | |||
配置
| 动力电池/能量 | CATL,磷酸铁锂电池/90.24kWh | ||
驱动电机额定/峰值功率(kw) | 150kw/260kw | |||
整车控制器 | 金龙控制系统,易驱5.0新能源控制系统 | |||
悬架 | 空气悬架 | |||
续航里程(km) | 350-400 | |||
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/